रिमझिम – कक्षा १
| Chapter | Audio | Video | Worksheet | Solutions |
| 1. झूला | Play | Play Save |
||
| 2. आम की कहानी | Play | Play Save |
||
| 3. आम की टोकरी | Play | Play Save |
||
| 4. पत्ते ही पत्ते | Play | Play Save |
||
| 5. पकौड़ी | Play-1 Play-2 |
Play Save |
||
| 6. छुक-छुक गाड़ी | Play-1 Play-2 |
Play Save |
||
| 7. रसोईघर | Play-1 Play-2 Play-3 |
Play Save |
||
| 8. चूहो! म्याऊँ सो रही है | Play-1 Play-2 Play-3 |
Play Save |
||
| 9. बंदर और गिलहरी | Play | Play Save |
||
| 10. पगड़ी | Play | Play Save |
||
| 11. पतंग | Play | Play Save |
||
| 12. गेंद-बल्ला | Play | Play Save |
||
| 13. बंदर गया खेत में भाग | Play | Play Save |
||
| 14. एक बुढ़िया | Play | Play Save |
||
| 15. मैं भी | Play | Play Save |
||
| 16. लालू और पीलू | Play | Play Save |
||
| 17. चकई के चकदुम | Play | Play Save |
||
| 18. छोटी का कमाल | Play | Play Save |
||
| 19. चार चने | Play | Play Save |
||
| 20. भगदड़ | Play | Play Save |
||
| 21. हलीम चला चाँद पर | Play | Play Save |
||
| 22. हाथी चल्लम चल्लम | Play–1 Play-2 |
Play Save |
||
| 23. सात पूँछ का चूहा | Play | Play Save |
MARIGOLD-CLASS-1
MATH-MAGIC CLASS-1
|
Chapter |
Video | PPT | Worksheet |
Solutions |
| 1.Shapes an Space | Play | PPT | ||
| 2.Numbers form One to Nine | Play | PPT | ||
| 3.Addition | Play | PPT | ||
| 4.Subtraction | Play | PPT | ||
| 5.Number form Ten to Twenty | Play | PPT | ||
| 6.Time | Play | PPT | ||
| 7.Measurement | Play | PPT | ||
| 8.Numbers form Twenty one to Fifty | Play | PPT | ||
| 9.Data Handing | Play | PPT | ||
| 10.Patterns | Play | PPT | ||
| 11.Numbers | Play | PPT | ||
| 12.Money | Play | PPT | ||
| 13.How Many | Play | PPT |
No comments:
Post a Comment